<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AEP INSA Strasbourg</title>
	<atom:link href="https://aep-insa-strasbourg.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aep-insa-strasbourg.com</link>
	<description>La Junior-Entreprise de l&#039;INSA Strasbourg</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2026 10:41:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://aep-insa-strasbourg.com/wp-content/uploads/2024/12/cropped-FAVICON-32x32.png</url>
	<title>AEP INSA Strasbourg</title>
	<link>https://aep-insa-strasbourg.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Table Ronde &#8211; Comprendre la transition énergétique : regards croisés entre industrie et ingénierie</title>
		<link>https://aep-insa-strasbourg.com/table-ronde-comprendre-la-transition-energetique-regards-croises-entre-industrie-et-ingenierie/</link>
					<comments>https://aep-insa-strasbourg.com/table-ronde-comprendre-la-transition-energetique-regards-croises-entre-industrie-et-ingenierie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alsace Etudes Projets]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 10:41:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aep-insa-strasbourg.com/?p=2847</guid>

					<description><![CDATA[Le 6 mars 2026, Alsace Études Projets organisait à l&#8217;INSA Strasbourg une table ronde réunissant quatre acteurs industriels autour d&#8217;une question centrale : comment la transition énergétique se traduit-elle concrètement dans les métiers de l&#8217;ingénierie ? Une soirée d&#8217;ouverture du CRP Est 2026 La table ronde s&#8217;est tenue dans le cadre du Congrès Régional de Printemps des Junior-Entreprises de l&#8217;Est, dont AEP assurait l&#8217;organisation cette année. Ouverte aux étudiants de l&#8217;INSA Strasbourg ainsi qu&#8217;aux Junior-Entrepreneurs participants, elle a rassemblé une cinquantaine de personnes. L&#8217;objectif : relier les grandes contraintes physiques qui encadrent la transition énergétique (disponibilité des ressources, dépendance aux énergies fossiles, limites planétaires) aux décisions concrètes que prennent les ingénieurs au quotidien dans leurs projets. Quatre intervenants, quatre regards métier La table ronde a réuni quatre professionnels issus de secteurs complémentaires, qui ont accepté de partager leur expérience sans filtre commercial. Erwan Quehe &#8211; Directeur technique, Eiffage Construction Est Eiffage est l&#8217;un des leaders européens de la construction et des concessions. Dans un secteur qui représente une part significative des émissions de carbone, Erwan Quehe a apporté un regard de terrain sur les arbitrages auxquels font face les maîtres d&#8217;œuvre : choix des matériaux, intégration des contraintes énergétiques dès la conception, et adaptation des pratiques à des exigences réglementaires qui évoluent rapidement. René Ohlmann &#8211; CEO, ADDI-DATA ADDI-DATA est une entreprise alsacienne spécialisée dans les systèmes d&#8217;acquisition de données industrielles. René Ohlmann a mis en lumière un enjeu souvent sous-estimé dans les débats sur la transition énergétique : la mesure. Avant d&#8217;optimiser une consommation, il faut être capable de la quantifier avec précision. C&#8217;est précisément ce que permet l&#8217;instrumentation industrielle — et un domaine dans lequel la donnée devient un outil de pilotage stratégique. Noël Panier &#8211; Responsable de la planification et de la performance, EDF Unité de Production Hydraulique Est L&#8217;hydraulique est aujourd&#8217;hui l&#8217;une des rares sources d&#8217;énergie renouvelable pilotables à grande échelle. Noël Panier a présenté les enjeux de la gestion de la flexibilité du système électrique : comment anticiper les pics de consommation, comment conjuguer production décarbonée et sécurité d&#8217;approvisionnement, et ce que cela implique concrètement en termes d&#8217;organisation et de planification. Yoann Tresy &#8211; Ingénieur, Daimler Truck &#38; membre des Shifters Les Shifters est une association de bénévoles engagés sur les enjeux climatiques et énergétiques, dont les membres sont issus du monde de l&#8217;entreprise. Yoann Tresy a apporté une double perspective : celle d&#8217;un ingénieur confronté aux défis de la chaîne d&#8217;approvisionnement dans l&#8217;industrie lourde, et celle d&#8217;un acteur associatif qui travaille à vulgariser les données scientifiques sur le climat auprès des décideurs économiques.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aep-insa-strasbourg.com/table-ronde-comprendre-la-transition-energetique-regards-croises-entre-industrie-et-ingenierie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JINSAkatHon 2022</title>
		<link>https://aep-insa-strasbourg.com/jinsakathon-2022/</link>
					<comments>https://aep-insa-strasbourg.com/jinsakathon-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alsace Etudes Projets]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2024 17:11:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Référence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aep-insa-strasbourg.com/?p=2376</guid>

					<description><![CDATA[En parallèle du CNE 2022, se déroulait le JINSAkatHon à l&#8217;Institut National des Jeunes Aveugles de Paris. L&#8217;événement regroupant les 7 Juniors Entreprises du groupe INSA, AEP a pu participer à la co-organisation de ce Hackathon ». Il était question, par groupe, de répondre à une problématique sur le thème du handicap.&#160; Cette année, la problématique tournait autour de l&#8217;accessibilité via et au numérique. Les vainqueurs ont été financés pour rendre leur création réelle et ainsi améliorer la vie des personnes en situation de handicap.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aep-insa-strasbourg.com/jinsakathon-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AEP et l&#8217;Eurométropole de Strasbourg</title>
		<link>https://aep-insa-strasbourg.com/aep-et-leurometropole-de-strasbourg/</link>
					<comments>https://aep-insa-strasbourg.com/aep-et-leurometropole-de-strasbourg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alsace Etudes Projets]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2024 17:10:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aep-insa-strasbourg.com/?p=2374</guid>

					<description><![CDATA[A l&#8217;occasion de la rentrée, l&#8217;Eurométropole de Strasbourg a publié un article sur l&#8217;association des Junior-Entreprises Strasbourgeoises. En tête d&#8217;affiche, AEP représente fièrement le mouvement et le regroupement des quatre JE Strasbourgeoises. L&#8217;article décrit un des projets réalisés par des étudiants de l&#8217;INSA Strasbourg à travers lesquels nous participons à dynamiser l&#8217;économie strasbourgeoise. On vous laisse jeter un coup d&#8217;œil sur l&#8217;article disponible sur le site de l&#8217;Eurométropole dans la rubrique &#8220;Economie&#8221; !]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aep-insa-strasbourg.com/aep-et-leurometropole-de-strasbourg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AEP obtient la marque Alsace </title>
		<link>https://aep-insa-strasbourg.com/aep-obtient-la-marque-alsace/</link>
					<comments>https://aep-insa-strasbourg.com/aep-obtient-la-marque-alsace/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alsace Etudes Projets]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2024 17:09:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aep-insa-strasbourg.com/?p=2372</guid>

					<description><![CDATA[Au début du mois d&#8217;août AEP a obtenu la marque Alsace montrant ainsi qu&#8217;elle répond aux critères forts de qualité et de développement durable valorisés par la marque, en plus de renforcer son identité alsacienne. Cette marque a pour objectif de promouvoir les acteurs économiques et institutionnels d&#8217;Alsace en s&#8217;appuyant sur des valeurs communes d&#8217;excellence et de savoir-vivre, et sur &#8220;l&#8217;oxymore alsacien&#8221; qui allie une identité forte avec une grande ouverture sur l&#8217;Europe et le monde. Ces forces permettent notamment la dynamisation de l&#8217;activité dans la région à travers le développement des investissements et la création d&#8217;emplois en Alsace. A l&#8217;origine de ces objectifs trouve la volonté plus globale d&#8217;amélioration de la qualité de vie de ses habitants en passant par le développement des infrastructures, l&#8217;aménagement des espaces et l&#8217;entretien du patrimoine. Le symbole de la marque Alsace regroupe plusieurs éléments caractéristiques d&#8217;Alsace parmi lesquels on trouve la lettre A, la forme de bretzel, de cœur et de la coiffe traditionnelle ou encore la couleur rouge de tenues traditionnelles et du drapeau.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aep-insa-strasbourg.com/aep-obtient-la-marque-alsace/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
